- Visión General
- descripción de producto
- La propiedad física
- Nuestra fábrica
- El embalaje y entrega
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
 
            | Material | 100% de la nueva materia prima virgen | 
| Grosor | 1.8(CAST panel acrílico de espesor mínimo), 2, 3, 4, 5, 8,10,15,20, 30 50,60mm (1.8-60mm) | 
| El color | Transparentes(claro), blanco, opal, negro, rojo, verde, azul, amarillo, etc. color OEM OK | 
| De tamaño estándar | 1220x1830, 1220x2440,2050x3050,1220x3050 mm,1350x3000,2000,1500x 1250x2050x2450,10501850,1250x mm | 
| Certificado | CE,DE ALCANZAR,RoHS e ISO 9001 | 
| El equipo | Los modelos de vidrio importado (de vidrio Pilkington de U. K. ). | 
| MOQ | 36 piezas, puede ser mezclado con colores/tamaños/grosor | 
| La entrega | 10-25 días | 
| Super La transparencia | Se ve como el cristal transmitancia de luz,hasta el 93% | 
Reparto General de lámina de acrílico de caracteres: 
1) Alta transmitancia de hasta 93%. 
2) El peso ligero: Menos de la mitad tan pesados como el vidrio; 
3) Excelente resistencia a la intemperie a contra la decoloración y deformación. 
4) una excepcional resistencia al impacto: 7-16 veces mayor resistencia al impacto que el vidrio. 
5) Excelente resistencia química y mecánica: La resistencia a ácidos y álcalis. 
6) la facilidad de fabricación: lámina de acrílico pueden ser s pintado, serigrafiado, vacío-revestido, y también puede ser aserradas, perforado y mecanizado 
Formulario para casi cualquier forma cuando se calienta a un estado flexible. 
La parte superior de la categoría de fundición JUMEI paneles acrílicos de sólo 100% virgen de las materias primas. 
Todos los JUMEI paneles acrílicos UV están revestidos, garantizar no hojas amarillo cuando se utiliza en el exterior, puede utilizar para exterior como 8-10 años. 
No huele al corte por láser o la máquina de CNC, flexible y formable fácilmente. 
El papel protector son importados de Malasia, más gruesa, durable y fácil para la laminación,fácilmente a retirar, sin pegamento a la izquierda. 
El espesor de la mejor tolerancia y el suficiente grosor. 
 
        | La propiedad física de fundición de lámina de acrílico | |||
|  |           La propiedad           |           Unidad           |           Valor           | 
|           Mecánica           |           La gravedad específica           |           -           |           1.19-1.2           | 
|           La dureza de Roswell           |           Kg/cm 2           |           M-100           | |
|           La fuerza de cizallamiento           |           Kg/cm 2           |           630           | |
|           Fuerza de flexión           |           Kg/cm 2           |           1050           | |
|           Fuerza tensil           |           Kg/cm 2           |           760           | |
|           Fuerza compresiva           |           Kg/cm 2           |           1260           | |
|           Equipos eléctricos           |           La fuerza Didlectic           |           Kv/mm           |           20           | 
|           La Resistividad superficial           |           Ohm           |           > 10 16           | |
|           OPTICAL           |           Transmitancia de luz           |           %           |           93           | 
|           El índice de refracción           |           -           |  | |
|           THERMAL           |           Calor específico           |           Cal/grºC           |           0.35           | 
|           Coeficiente de Cortductivily térmica           |           Cal/xee/cm/ºC/cm.           |  | |
|           Hot formando Temp.           |           °C.           |           140-180           | |
|           Temp Defomation caliente           |           °C.           |           100           | |
|           Coeficiente de dilatación térmica           |           Cmfcm/V.           |           6×10-5           | |
|           Varios           |           Absorción de agua(24Hrs)           |           %           |           0.3           | 
|           Teste           |           %           |           Ninguno           | |
|           El olor           |  |  | |





 
     
        

