Información Básica.
No. de Modelo.
                             GTPVC
                         tablero de espuma de pvc de plástico
                             lámina de plástico de pvc
                         material principal
                             wpc (compuesto de madera de plástico pvc)
                         proceso de espuma
                             Celuka
                         tamaño
                             1220*2440mm, 915*1830mm o como requisito del cliente
                         grosor
                             3-25mm
                         densidad
                             400-800 kg/m3.
                         color
                             blanco, negro, rojo, azul, amarillo, verde, gris o a.
                         certificado
                             certificado ce
                         uso
                             muebles, construcción, publicidad...
                         Paquete de Transporte
                             Pallet
                         Especificación
                             1220x2440mm
                         Marca Comercial
                             GTCO
                         Origen
                             Shandong
                         Código del HS
                             3921129000
                         Capacidad de Producción
                             20000 Pieces/Month
                         Descripción de Producto
| Nombre del producto | Tablero de espuma de PVC | 
| Lugar de origen | Shandong, China | 
| Material principal | Polvo de PVC, polvo de calcio, aditivo | 
| Tamaño | 1220*2440.915*1830mm, o como sus requisitos. | 
| Grosor | 5mm-20mm | 
| Densidad | 0,4-0,95 g/cm3 | 
| Color | Blanco,verde,amarillo, rojo, negro, marrón, gris,grano de madera,etc | 
| Características | 1.resistente al agua, retardante ignífugo, a prueba de humedad, anticorrosivo, resistente a la intemperie,  A prueba de polillas, anti grietas, anti UV. 2.menos alabeo, el desgaste y el desgarro de pie, resistencia a ácidos y álcalis, coloración fácil, sin pegamento y pintura 3.puede clavarse, taladrarse, afeitarse, cincelado, remachado, Con propiedades de madera y mejor que la madera, diversidad de colores 4. Seguridad y protección del medio ambiente, sin formaldehído 5. Fácil de instalar, fácil de limpiar, fácil de mantener | 
| MOQ | 1*20GP | 
 
   Aplicación del producto:
| Campos de aplicación | La aplicación específica | 
| Muebles de hogar | Mesas , sillas , bancos , taburetes - muebles, Sofá, Primavera caja, estante, estuche de ropa, mesa de té, pantalla, marco, asa, placa, barra, estante de periódico, etc. | 
| Construcción | Casa móvil, marco de ventana, tabla de puerta, umbral, plantilla, escaleras de concreto, tablón de pared, techo, piso, y varios perfiles, etc. | 
| Industriales | Barraca de corrosión química y lugares públicos, placa decorativa, piso, canal, banco, y el modelo de fundición, la cubierta de la máquina, la carcasa de la bomba, los materiales eléctricos, etc. | 
 
   Construcción Formwork
 
   Comparación de rendimiento:
| Nombre del producto Rendimiento físico | tablero de espuma de pvc | Ingeniero de madera | Madera natural | Espuma de polímero PUC | 
| impermeable (absorción de agua) | 1,50% | 12% | 14% | 2,80% | 
| Prevención de la corrosión | GBI | no cualificado | no cualificado | GB | 
| Retardante de llama | FU-O | no cualificado | no cualificado | B grado FR | 
| Envejecimiento | GB | GB | GB | no cualificado | 
| Drenaje de gas | Una calificación | no cualificado | no cualificado | Grado C. | 
| Nivel de grieta | 375% | 256% | l65% | 305% | 
| Bajo grado de deformación de temperatura | L:0,09% | L:O.12% | L:O.2% | L:0,09% | 
| W: 0,15% | W: 0,15% | W: 0,23% | W:O.12% | |
| Grado de brillo de la superficie | mate | pintura | pintura | mate | 
| Fuerza de adsorción de pintura | Se puede pintar | Mejor que la madera | Buena adsorbabilidad | no se puede pintar | 
| Dureza de la superficie | 58 grados | 62 grados | 7l grados | 56 grados | 
| Fuerza de uñas | 48N | 55N | 68N | 45N | 
| Cortar en rodajas | Igual que la madera | Igual que la madera | Igual que la madera | Igual que la madera | 
| Lleve impulso | 4,1KJ/m2 | 4,5KJ/m2 | 5,2KJ/m2 | 4,0KJ/m2 | 
| Adaptabilidad de la temperatura | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 
| Formaldehído | 0,01% | 2% | / | 1,80% | 
| A prueba de moho | Grado O. | no cualificado | no cualificado | GB2 | 
Nuestra fábrica
 
   