- Visión General
- descripción de producto
- Comparación de rendimiento
- Informe de ensayo
- Referencia de proyecto
Información Básica.
No. de Modelo.
                             Togen
                         Paquete de Transporte
                             Standard Carton Package
                         Especificación
                             customized
                         Marca Comercial
                             Togen/customized
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             40169990
                         Capacidad de Producción
                             550 Tons/Year
                         Descripción de Producto
           Goma de la Junta de PVC           
          
      La Junta de PVC RubberPVC tiene buena resistencia a la corrosión, desgaste y los ácidos y álcalis y autoextinción estable y el aislamiento eléctrico. Puede satisfacer las diversas exigencias físicas de los clientes mediante la modificación de procesamiento. Color: se puede personalizar la aplicación: sistema de puertas y ventanas con una alta exigencia de rendimiento de sellado.
 
      
      
     
 
|           Comparación de rendimiento           | ||||||
|           El rendimiento           |           EPDM           |           La silicona           |           TPV/TPE.           |           CR           |           El PVC           |           EPDM-S           | 
|           Fuerza tensil           |           Excelente           |           Aceptable           |           Bueno           |           Excelente           |           Excelente           |           Bueno           | 
|           Anti-abrasión           |           Excelente           |           A medio           |           Excelente           |           Excelente           |           Bueno           |           Bueno           | 
|           La resistencia a la deformación de compresión           |           Excelente           |           Excelente           |           Bueno           |           Excelente           |           Aceptable           |           Excelente           | 
|           Resistencia a la intemperie           |           Excelente           |           Excelente           |           Excelente           |           Bueno           |           Bueno           |           Excelente           | 
|           Resistencia al ozono           |           Excelente           |           Excelente           |           Bueno           |           Bueno           |           Bueno           |           Excelente           | 
|           Resistencia química.           |           Excelente           |           Bueno           |           Excelente           |           Bueno           |           Bueno           |           Excelente           | 
|           La resistencia de ácido           |           Bueno           |           Bueno           |           Excelente           |           Bueno           |           Bueno           |           Bueno           | 
|           Resistencia al agua           |           Excelente           |           Bueno           |           Excelente           |           Bueno           |           Excelente           |           Excelente           | 
|           La resistencia de aceite           |           Aceptable           |           A medio           |           Bueno           |           A medio           |           Bueno           |           A medio           | 
|           Llama la resistencia           |           Bueno           |           Bueno           |           Bueno           |           Excelente           |           Excelente           |           Bueno           | 
|           Insulataion           |           Excelente           |           Excelente           |           Excelente           |           A medio           |           Excelente           |           Excelente           | 
|           Resistencia al calor           |           150°C           |           180°C           |           100°C           |           120°C           |           75°C           |           150°C           | 
|           Resistencia a frío           |           -60°C           |           -50°C           |           -40°C           |           -30°C           |           -20°C           |           -60°C           | 





 
