- Visión General
- descripción de producto
- El embalaje&Entrega
- Acerca de Nuestros Campany
Información Básica.
No. de Modelo.
                             OEM
                         Resistencia A La Tracción
                             41~50MPa
                         resistencia al impacto
                             alta resistencia a impactos
                         no tóxico
                             alcance
                         Paquete de Transporte
                             Bundle Inside, Veneer Pallet Outside.
                         Especificación
                             700mmX1000mm, 1000mmX1400mm
                         Marca Comercial
                             partners
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             3920490090
                         Capacidad de Producción
                             3000tons/Month
                         Descripción de Producto
| Nombre de index | Index | 
| El espesor de la tolerancia | Según GB(superior a la GB) | 
| Amplia | 915mm.1220mm | 
| Densidad | 1.3-1.50 | 
| Tensile-Strength(en sentido longitudinal, transversal),MPa | ≥ 52,0 | 
| La resistencia al impacto (corte)(cuatro vías)KJ/M2 | ≥ 5.0 | 
| Impactos por caída fuerza | No hay fractura | 
| Vicat ablandamiento piont °C Placa de decoración Placa de Industrial | ≥ 75,0 ≥ 80,0 | 
| La tasa de cambio de tamaño de la calefacción, % A lo largo Transversalmente | -5,0--+5,0 -3.0--+3,0 | 
| El ancho Longitud Línea diagonal | Desviación 0-3mm Desviación 0-8mm | 
 
    
   


El tamaño estándar:
700*1000mm,1000*1400mm.
915*1220mm,915*1830mm.
1000*2000mm,1220*2440mm o de acuerdo a los clientes".
El espesor rang:0,05mm ~6,5
| Tarjeta para jugar | Flexión de frías | 
| Para firmar publicidad | El calor a la flexión | 
| Para el árbol de Navidad | El collar | 
| Para la torre de refrigeración | Windows | 
| Para el parado | Modelo de ropa | 
| Para el caso de la cabeza | Card | 
| Para caja | Para la cocina | 
| Para imprimir | La tapa del tambor/piel/envoltura | 
| Para serigrafía | La formación de vacío | 
| Para la impresión offset. | El tratamiento de la corona | 
| Para estampación en caliente | Portada del libro | 
| Los socios de Suzhou material polímero Co.,Ltd. | ||||
| No.1998 Sur Jinfeng Road,Mudu ciudad ,ciudad de Suzhou | ||||
| El tema | Las líneas de producción | Grosor | Anchura máx. | La capacidad | 
| Hoja de PVC&roll | 7pcs | 0,05mm-10mm | 1600 mm | 2.000 toneladas por mes | 
| Hoja de PET &roll | 3pcs | 0,18 mm-1.2mm | 915mm | 500 toneladas por | 
